接点构成 | 2c、2a | |
---|---|---|
分类 | 型号 | 额定电压 (V) |
标准型 | MK2KP | AC 6 |
AC 12 | ||
AC 24 | ||
AC 50 | ||
AC100/(110) | ||
AC200/(220) | ||
标准型 | MK2KP | DC 6 |
DC 12 | ||
DC 24 | ||
DC 48 | ||
DC 100 | ||
DC 110 |
换肤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中文版 | ![]() |
繁體版 | ![]() |
English | ![]() |
设为火博体育在线平台 | ![]() |
收藏本站 |
![]() |
公司火博体育在线平台 |
|
|
|
|
|
人才招聘 | 在线留言 |
|
|
|
客服QQ号183217571/602434808 邮箱:leedercn@163.com 商务手机:18911125585 |
![]() |